Sommets de plus de 2700m en Catalogne Ouest
Nombre de sommets de plus de 3000 mètres : 10
Nombre de sommets de plus de 2900 mètres : 29
Nombre de sommets de plus de 2800 mètres : 60
Nombre de sommets de plus de 2700 mètres : 70
Nombre de sommets total : 168
Nombre de sommets réalisés : 52 / 169
Liste des sommets par ordre décroissant.
Plus de 3000m | |
Pique d'Estats | 3143 |
Pic Verdaguer | 3131 |
Punta Gabarró | 3115 |
Pic de Sotllo | 3072 |
Pic de Comaloforno | 3029 |
Besiberri S | 3024 |
Punta Alta de Comalesbienes | 3014 |
Tuc de Molières | 3010 |
Besiberri N | 3008 |
Rodó de Canalbona | 3004 |
Plus de 2900m | |
Punta Passet | 2998 |
Besiberri del Mig | 2994 |
Pic de Comalesbienes | 2993 |
Pala Alta de Sarradé | 2983 |
Pic d'Abellers | 2983 |
Pic de Peguera | 2980 |
Cap deth Hòro | 2973 |
Punta de Lequeutre | 2966 |
Grand pic de Canalbonne | 2960 |
Guins de l'Ase | 2960 |
Pic de Contraix | 2958 |
Pic de Canalbonne Nord | 2957 |
Pic dels Estanys | 2956 |
Pic Feixan / Tuc de la Tallada | 2956 |
Punta Senyalada | 2951 |
Pic de Subenuix | 2950 |
Pic de Sarradé | 2942 |
Pic de Baborte | 2933 |
Gran Tuc de Colomèrs | 2933 |
Roca Entravessada | 2928 |
Pic de Médécourbe | 2914 |
Pic oriental de Canalbonne | 2914 |
Pic de la Mainera | 2909 |
Tuc de Saburó | 2906 |
Monteixo | 2905 |
Pic dels Vidals | 2904 |
Pic de Bassiero Occidental | 2903 |
Pica Roja ou de la Soucarrane | 2902 |
Pic Morto | 2902 |
Plus de 2800m | |
Pic dels Lavans | 2896 |
Creu de Colomèrs | 2895 |
Pic del Pessó | 2894 |
Montsaliente | 2890 |
Pic de Sanfonts | 2889 |
Tuc des Estanhets | 2887 |
Pic de Tort | 2886 |
Pic de Baiau | 2885 |
Punta d'Harlé | 2885 |
Pic de Fonguero | 2884 |
Montsent de Pallars | 2883 |
Tossal Pla / de Molar Gran | 2883 |
Forcanada | 2883 |
Pala Pedregosa de Llessui | 2882 |
Pic Inferior de Subenuix | 2881 |
Pic de Maubermé | 2880 |
Pic de Sobremonestero | 2880 |
Tuc Blanc (de Colomèrs) | 2879 |
Pic de Monestero | 2877 |
Pic des Mussoles | 2876 |
Bony d'Aigüissi | 2876 |
Pic de Bassiero Oriental | 2875 |
Pic de la Pala Gespadera | 2875 |
Pic de Baserca | 2873 |
Pui de Linya | 2870 |
Mont Rouch de France | 2868 |
Mont Rouch d'Espagne | 2864 |
Pa de Sucre | 2863 |
Montorroio | 2862 |
Tuc de Ratera | 2861 |
Agulla de Baiau | 2860 |
Pic de Gerri | 2860 |
Pic de Nariolo (ou de Mariolo) | 2857 |
Certascan Sud | 2853 |
Pic Ventolau | 2852 |
Pic de Canalbonne Sud | 2849 |
Pic d'Amitges | 2848 |
Tuc Inferior de Saburó | 2848 |
Tuc dera Gerbosa | 2846 |
Tuc del Bergús | 2843 |
Tossau de Lac Tòrt | 2843 |
Pointe de Roumazet | 2842 |
Pic de Mar | 2842 |
Certascan Nord | 2840 |
Montardo | 2834 |
Pics de Comalespada | 2832 |
Pui Pla | 2831 |
Pic de Palomer | 2829 |
Pic de Saboredo | 2829 |
Pic de Norís | 2828 |
Pic de Xemeneies | 2827 |
Pic de l'Estany Fondo | 2814 |
Pic de Morrano | 2814 |
Tuc dera Canau de Rius | 2812 |
Los Tres Puis | 2811 |
Pic de Coma les Torres | 2811 |
Pic de Barlonguère | 2802 |
Les Picardes | 2802 |
Pic de Dellui | 2802 |
Tossal o Dent des Mussoles(*) | 2800 |
Plus de 2700m | |
Pic d'Areste | 2797 |
Cap de Reguera(*) | 2797 |
Tuc del Mig de la Tallada | 2796 |
Pic Petit del Pessó | 2792 |
Tuc des Carants | 2791 |
Pic de Salòria | 2788 |
Pic d'Escorbes | 2788 |
Pic de Montabone | 2788 |
Tuc de Conangles | 2784 |
Tuc del Port de Caldes | 2783 |
Tumeneia | 2783 |
Bony de les Picardes | 2782 |
Pic de Comaltes | 2781 |
Pic de Flamisella (pic de las Roujos) | 2778 |
Tuc de Lluçà | 2778 |
Tuc de Contesa | 2778 |
Pui de la Bonaigua | 2777 |
el Castell de Rus | 2777 |
Pic de l'Estanyet | 2776 |
Tossal de Paiasso | 2772 |
Pic de la Lleia | 2771 |
Tossal de la Montanyeta | 2771 |
Torre de Cabús | 2770 |
Pic de Pedres Blanques | 2765 |
Les Agudes d'Espot(*) | 2763 |
Pic de la Gallina | 2763 |
Pic de Moredo | 2762 |
Bassiets | 2760 |
Pic de Lasaugède ou de Bonrepos | 2760 |
Agulles de Bassiero | 2759 |
Pic de Cornave | 2756 |
Pic de la Gallina | 2755 |
Bony Blanc | 2755 |
Pic de Travessani | 2755 |
Cap de les Raspes Roies | 2754 |
Pic dels Tres Estanys | 2753 |
Pica de Cerví | 2753 |
Pic de la Tallada Llarga | 2753 |
Mail de Bulard | 2750 |
Pic Roi | 2750 |
Gran Encantat | 2749 |
Puis de Gerber | 2746 |
Cap de les Pales del Planell Gran | 2745 |
Tossau de Mar | 2745 |
Pic de Vallpeguera | 2743 |
Pic Fosser | 2742 |
Tuc de Moró | 2739 |
Cap de Broate | 2734 |
Pic del Portarró | 2734 |
Petit Encantat | 2734 |
Pic de Guerossos | 2733 |
Tossalet de la Coma | 2732 |
Tuc de Pòdo | 2729 |
Tuc de Parros | 2727 |
Bony Negre | 2724 |
Pic Inférior de la Gallina | 2723 |
Tuc de Bonabé | 2723 |
Tuc des Costes | 2723 |
Tossal de la Mina | 2722 |
Pic de la Pale de la Clauère | 2721 |
Pic de l’Homme | 2713 |
Pic de Serre Haute | 2713 |
Malh dera Artiga | 2712 |
Muntanyó / Pic de Sudorn | 2711 |
Cap de Crabes | 2709 |
Tuc des Monges | 2707 |
Pic de Brougat | 2706 |
Pic de Calberante | 2703 |
Tuc Gran de Sendrosa | 2703 |
Lo Tésol | 2700 |
A découvrir aussi
- Sommets de plus de 2700m en Ariège
- Sommets de plus de 2700m dans les P. Atlantiques
- Sommets de plus de 2700m en Aragon
Retour aux articles de la catégorie Sommets Pyrénéens de plus de 2700m -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 328 autres membres